公司LOGO | |
股票名称 | 炼石航空 |
股票编码 | sz000697 |
公司中文全称 | 炼石航空科技股份有限公司 |
公司英文全称 | Ligeance Aerospace Technology Co.,Ltd. |
所属行业 | 航空 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主营产品:各种航空器相关精密零部件,结构件等,包括飞机的机翼前缘表层,发动机相关部件,起降设备,油泵罩等核心部件 |
公司简介 | 公司原是以金属矿产资源采选、销售为主业的矿产企业。自2013年7月起,公司陆续投资设立了成都航宇超合金技术有限公司、成都中科航空发动机有限公司、朗星无人机系统有限公司和成都航旭涂层技术有限公司,完成了对航空业务的战略布局,构建了“铼元素→高温合金→单晶叶片→航空零部件→航空发动机→大型无人机整机”完整的产业链。2017年6月12日,公司实施完成了对英国Gardner Aerospace Holdings Limited100%股权的收购事项。Gardner的主要产品为根据主要客户的需求制造加工各种航空器相关精密零部件、结构件等,包括飞机的机翼前缘表层、发动机相关部件、起降设备、油泵罩等核心部件。 |
法人代表 | 张政 |
总经理 | |
董秘 | 赵卫军 |
成立日期 | 1993-06-08日 |
注册资本 | 6.7亿 |
员工人数 | 1993人 |
上市日期 | 1997-03-25日 |
总股本 | 6.72亿股 |
流通股本 | 5.81亿股 |
最近四个季度净利润 | -7.801亿元 |
每股净资产 | -0.830元 |
电子邮箱 | bzhao0697@sohu.com |
公司网址 | www.lat000697.com |
所在省份 | 陕西 |
所在城市 | 咸阳市 |
所在区域 | 陕西 |
办公地址 | 四川省成都市双流区西航港大道2999号 |